Top 10 research
ชื่อโครงงานวิจัย | ชื่อผู้จัดทำ | ปีการศึกษา | จำนวนดู |
---|---|---|---|
ไอพีแพลเน็ต IP Planet | นายกฤษณะ ชนประเสริฐ | 2564 | 1457 |
ครองแครงมันม่วงกรอบรสต้มยำกุ้ง | นงนุช พิสูตร | 2562 | 1374 |
เครื่องมือต่อสายไฟฟ้า Electric Connect Tools | ศรันญู เอนกพรหม | 2562 | 1215 |
น้ำพริกเผาแกนสับปะรด Pineapple Core Chili Paste | นางสาววัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง | 2564 | 1097 |
ลาบปูซี๊ด KRATOY CRAB LARB | นางสาววรรณนภา เวชการ | 2563 | 1086 |
การใช้โปรแกรมเกมส์เพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | นางสาวปิติณัช พุกอ่อน | 2565 | 1034 |
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี | อนุชา จันทร์สนิท | 2565 | 1024 |
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบแท่ง Protect Stick Instruction Manual of Mosquito Repellent Protect Stick | นางสาวปิติณัช พุกอ่อน | 2562 | 979 |
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ เพื่อนบอกเพื่อน | นายบัญชา รัตนพฤกษ์ | 2564 | 884 |
น้ำปรุงรสมัลเบอร์รี่ซีฟู้ด | นางสาวปิติณัช พุกอ่อน | 2562 | 808 |
สถิติการดูงานวิจัย (ตามประเภท)
ประเภทงานวิจัย | จำนวนดู |
---|---|
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับชาติ) | 0 |
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับสถานศึกษา) | 20 |
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับจังหวัด) | 6559 |
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา(ระดับภาค) | 1457 |
โครงงานวิทยาศาสตร์ | 0 |
งานวิจัยในชั้นเรียน | 1938 |
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา | 0 |
วิจัย (Research) | 1001 |
โครงการนักเรียน นักศึกษา | 0 |